<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itproeurope.com/france-it</link>
	<description>L&#039;Actualité Informatique pour les professionnels IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 11:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Au revoir Android Market. Bonjour Google Play.</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=132</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé l’arrivée de sa nouvelle plateforme Google Play. Celle-ci rassemble en un seul et même endroit les anciens Android Market, Google Music et Google eBookstore. Musique, films, livres et applications peuvent désormais être stockés, téléchargés et partagés en &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=132">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/03/fit-googleplay.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-133" title="fit-googleplay" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/03/fit-googleplay.jpg" alt="" width="231" height="53" /></a></p>
<p>Google a annoncé l’arrivée de sa <a href="https://play.google.com/store">nouvelle plateforme Google Play</a>. Celle-ci rassemble en un seul et même endroit les anciens Android Market, Google Music et Google eBookstore. Musique, films, livres et applications peuvent désormais être stockés, téléchargés et partagés en ligne sur ce nouveau <a href="http://www.cloudcomputingactus.com/LeCloudComputing">portail cloud</a>.</p>
<p>20 000 titres de votre bibliothèque personnelle peuvent y être hébergés. Google y propose lui un catalogue de plusieurs millions de morceaux, plus de 450 000 applications, des centaines de films ainsi que « la plus large sélection d’eBooks », indique l’entreprise.</p>
<div id="attachment_134" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1136px"><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/03/fit-googleplayscreen.jpg"><img class="size-full wp-image-134" title="fit-googleplayscreen" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/03/fit-googleplayscreen.jpg" alt="" width="1126" height="874" /></a><p class="wp-caption-text">Page d&#39;accueil du Google Play Store.</p></div>
<p>Les utilisateurs de smartphones et tablettes sous Android verront le Market évoluer en Google Play Store dans les jours qui viennent. Les applications vidéo, livre et musique laisseront également place aux nouveaux Google Play Movies, Google Play Books et Google Play Music. Les contenus achetés avant la mise à jour seront évidemment conservés.</p>
<p>Pour fêter ce lancement, Google proposera chaque jour pendant une semaine un album, un livre, une vidéo et une application à prix cassé. En France, le portail accessible mais n’intègre à l’heure actuelle que Google Play Store, soit le remplaçant d’Android Market. Pas de date annoncée pour l’extension en dehors des Etats-Unis de l’intégralité de la nouvelle plateforme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour aux sources pour le nouveau logo Windows 8</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=116</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pentagram]]></category>
		<category><![CDATA[sam moreau]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft dévoile un logo retravaillé pour son nouveau système d’exploitation Windows 8. Réalisé en collaboration avec Pentagram, agence de communication graphique, il est basé sur le style Metro. Ce logo rend toute sa signification au nom Windows, représenté à nouveau &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=116">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/w8logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="w8logo" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/w8logo.jpg" alt="" width="1889" height="398" /></a></p>
<p>Microsoft dévoile un logo retravaillé pour son nouveau <a href="http://www.windowsserverpro.com/">système d’exploitation Windows</a> 8. Réalisé en collaboration avec Pentagram, agence de communication graphique, il est basé sur le style Metro. Ce logo rend toute sa signification au nom Windows, représenté à nouveau par une fenêtre et non plus par un drapeau.</p>
<p>« Vous vous appelez Windows. Pourquoi êtes-vous représenté par un drapeau ? », a simplement demandé Paula Scher, designer chez Pentagram. Le logo s’est jusqu’à maintenant contenté d’évoluer selon les avancées technologiques permettant sa réalisation. « De la simple version bicolore de Windows 1.0 aux rendus complexes et détaillés de Windows Vista et Windows 7, chaque changement avait du sens dans le contexte dans lequel il a été créé, explique Sam Moreau, Responsable de l’expérience utilisateur Windows. Nous avons évolué d’un monde basse résolution rudimentaire à des systèmes riches haute définition. Et ce qui au départ était une simple fenêtre pour compléter le nom du produit est devenu un drapeau flottant  ou ondulant ».</p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/windowshistory.jpg"><img class="size-full wp-image-120" title="windowshistory" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/windowshistory.jpg" alt="" width="650" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;évolution du logo Windows depuis la première version.</p></div>
<p>Désormais coloré d’un bleu uni, le nouveau visuel revient à ses origines et représente une fenêtre en perspective simple et droite. Tel est le minimalisme du design métro, qui bouleverse les habitudes de Windows. Ce style était à l’origine créé par Microsoft pour l’interface de Windows Phone 7 et s’étend peu à peu à d’autres services tels que la Xbox 360 ou Windows Live.</p>
<div id="attachment_123" class="wp-caption aligncenter" style="width: 742px"><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/windows1.0.jpg"><img class="size-full wp-image-123 " title="windows1.0" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/windows1.0.jpg" alt="" width="732" height="117" /></a><p class="wp-caption-text">Le logo de Windows 1.0 sorti en 1985.</p></div>
<p>« Nous en avons fait moins sur la reconstruction du design et nous en avons fait plus pour le ramener à sa signification originelle », poursuit Sam Moreau. La fenêtre fait donc un beau retour. L’ouverture au monde à travers l’écran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angie vient faire de l’ombre à Siri</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=109</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[angie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[techdays]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[xbrainsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion de la troisième conférence plénière des TechDays 2012, la société xBrainSoft a dévoilé Angie, assistant personnel intelligent et puissant concurrent face au Siri d’Apple. Capable de dialoguer avec l’utilisateur, ce programme l’accompagne au quotidien pour lui faciliter la &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=109">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/fit-angie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-110" title="fit-angie" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/fit-angie.jpg" alt="" width="336" height="489" /></a></p>
<p>À l’occasion de la troisième conférence plénière des TechDays 2012, la société xBrainSoft a dévoilé Angie, assistant personnel intelligent et puissant concurrent face au Siri d’Apple.</p>
<p>Capable de dialoguer avec l’utilisateur, ce programme l’accompagne au quotidien pour lui faciliter la vie. « Angie est une application qui va vous apporter un assistant personnel dans votre poche » explique Grégory Renard, dirigeant de xBrainsSoft.</p>
<p>Angie peut anticiper un retard en suivant la position géographique de l’utilisateur, vérifier la densité de la circulation et prévenir les personnes avec qui vous aviez rendez-vous. Cet ange gardien de poche peut réserver une salle de réunion pour son utilisateur, retrouver un document dans l’intranet ou conseiller un cadeau d’anniversaire pour un proche via ses préférences dévoilées sur Facebook.</p>
<p>« En période de crise, ce qui est intéressant, c’est de pouvoir faire des économies », annonce Grégory Renard. xBrainSoft l’a assimilé avec Angie qui est capable de trouver les stations essence les moins chères aux alentours par exemple, grâce à un système d&#8217;<a href="http://www.scriptannuaire.com">annuaire</a> très poussé.</p>
<p>Disponible dès à présent sur <a href="http://www.gosmartphone.net">Windows Phone 7</a>, Angie devrait être porté sur Windows 8, Android et iOS. Une version accessible depuis Facebook et Google + est également au programme.</p>
<p>La plateforme IAS (Intelligent Agent Server) de xBrainSoft permet la création d’assistants personnels vocaux et multi-écrans. Les développeurs vont pouvoir personnaliser les fonctionnalités de l’application par rapport à une certaine cible d’utilisateurs. « C’est une plateforme développeur, multi-connecteurs, multi-terminaux et surtout une place de marché », résume Grégory Renard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook est sur le point de faire son entrée en bourse</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=101</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Facebook suit le chemin de Skype et LinkedIn en ce début de mois et gravit la première marche de l’escalier qui le conduira en Bourse. L’entreprise a déposé son dossier d’introduction le 1er février, détaillant les valeurs financières et ambitions &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=101">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/fitfb060211.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="fitfb060211" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/02/fitfb060211.jpg" alt="" width="400" height="140" /></a></p>
<p>Facebook suit le chemin de Skype et LinkedIn en ce début de mois et gravit la première marche de l’escalier qui le conduira en Bourse. L’entreprise a déposé son dossier d’introduction le 1<sup>er</sup> février, détaillant les valeurs financières et ambitions du réseau social.</p>
<p>Le document présente, chiffres à l’appui, la croissance phénoménale de la société, sans indiquer de date d’introduction ou de prix de l’action. Le chiffre d’affaires de 2011 s’est élevé à 3,7 milliards de dollars, soit presque le double de 2010, dont la grande majorité des revenus sont issus de la publicité. Le bénéfice s’est élevé à 1 milliard en 2011.</p>
<p>Facebook s’est enrichit en utilisateurs également puisque si l’on en comptait déjà 100 millions en 2008, ils étaient 845 millions en fin d’année dernière. Pourtant, seulement un peu plus de la moitié des membres, soit 483 millions, étaient considérés comme actifs en décembre 2011. La majorité d’entre eux consultent leur « mur » depuis leur téléphone portable ou bien de leur tablette équipée d&#8217;un <a href="http://www.itmedia.fr/styletipad">stylet iPad</a>.</p>
<p>Le fondateur de Facebook a bénéficié de 720 500 milliards de dollars en guise de salaire pour 2011, mais a prévu de le réduire à 1 dollar pour l’année 2013. Sa fortune personnelle est tout de même estimée à 28 milliards et il lui restera la possibilité de toucher des dividendes.</p>
<p>En guise de préambule du dossier, Mark Zuckerberg présente une lettre rappelant les valeurs fondamentales de sa société, ses ambitions pour l’avenir de Facebook, et son désir d’en rester Directeur afin de conserver le but que l’entreprise détient depuis sa naissance : « donner aux gens le pouvoir de partager » et « renforcer la manière dont les gens se rapportent les uns des autres ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les poids lourds du web contre le congrès américain</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=88</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[PIPA : Protect Intellectual Property Act. SOPA : Stop Online Piracy Act. Ces deux projets de lois américains, censés lutter contre le piratage en ligne, devraient être votés le 24 janvier. Le projet de loi SOPA a été déposé fin &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=88">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-sopa.jpg"><img class="size-full wp-image-90 aligncenter" title="fit-sopa" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-sopa.jpg" alt="" width="605" height="418" /></a></p>
<p>PIPA : Protect Intellectual Property Act. SOPA : Stop Online Piracy Act. Ces deux projets de lois américains, censés lutter contre le piratage en ligne, devraient être votés le 24 janvier.</p>
<p>Le projet de loi SOPA a été déposé fin octobre alors que PIPA était déjà présent à la Chambre des représentants depuis mai. Ces deux lois convergent vers le même but : l’abolissement du téléchargement illégal et ce en passant un <a href="http://www.windowsserverpro.com/securitewindowsserver/">blocage des serveurs DNS</a> des sites pirates.</p>
<p>Maisons de disques et studios cinématographiques en sont les principaux supporters mais l’ampleur de l’opposition pourrait faire flancher le congrès américain. De nombreux acteurs de la toile se sont élevés contre le projet, dont certains géants comme Wikipédia ou Google. Le 18 janvier, une manifestation numérique a été organisée en signe de protestation. Signe le plus fort, l’indisponibilité pendant 24 heures de l’encyclopédie Wikipédia (sur le <a href="http://www.sellingdn.com">nom de domaine</a> http://en.wikipedia.org), où la page d’accueil, tout de noir et blanc vêtue, affichait un message de protestation : « Imagine a World Without Free Knowledge ». Reddit, le portail de partage de liens, le site du CMS libre WordPress ou encore le site de microblogging Tumblr, affichaient des messages similaires de revendication. Google publiait un doodle spécial pour l’occasion et sa pétition a réuni 4,5 millions de signatures.</p>
<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-sopa2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-94" title="fit-sopa2" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-sopa2-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Dernier renfort majeur pour les opposants, Mark Zuckerberg, fondateur du réseau Facebook qui rassemble aujourd’hui 800 millions d’utilisateurs, a publiquement pris position. « Nous ne pouvons laisser des lois mal pensées se mettre en travers du développement de l&#8217;Internet. Facebook s&#8217;oppose à SOPA et PIPA, et nous allons continuer à nous opposer à toute loi qui nuira à l&#8217;Internet », a-t-il indiqué sur sa propre page.</p>
<p>Ce n’est pas la première manifestation du mécontentement de ces organisations. Dès novembre Google, eBay, Facebook, Twitter et d’autres ont signé un article du New York Times contre les mesures PIPA et SOPA, s’apparentant trop selon eux à de la censure. Des associations telles que Reporters sans frontières se sont lancées dans le combat contre ces projets de lois également.</p>
<p>Les débats restent en cours quant à l’évolution du contenu des textes et la définition concrète de ce qui porte atteinte aux lois américaines sur le droit d’auteur. En cas d’adoption par le congrès, le président Barack Obama pourrait faire usage de son droit de veto pour bloquer l’application. Majors de l’industrie du disque contre géants du web, quel lobby en sortira vainqueur ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple suspend la vente d’iPhone en Chine</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=82</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Le lancement de l’iPhone 4S en Chine ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Vendredi 13 janvier, Apple a décidé d’annuler purement et simplement l’évènement pour des raisons de sécurité. Le lancement de leur nouveau produit a suscité &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=82">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-applesanlitun.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="fit-applesanlitun" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-applesanlitun.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Le lancement de l’iPhone 4S en Chine ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Vendredi 13 janvier, Apple a décidé d’annuler purement et simplement l’évènement pour des raisons de sécurité. Le lancement de leur nouveau produit a suscité un tel engouement que des échauffourées ont éclaté devant les boutiques. Ce n’est par conséquent pas seulement l’iPhone 4S qui ne pourra être distribué dans le pays mais aussi les anciens modèles.</p>
<p>Devant les gigantesques files d’attente, les magasins, dans l’incapacité de faire face à la demande, ont préféré garder portes closes. Une décision qui a provoqué un vif mécontentement chez des consommateurs qui, pour certains, patientaient dans le froid depuis plusieurs heures. Jets d’œufs sur les vitrines et bagarres entre clients ont émaillé cette journée de lancement. Un vigil a même été agressé par des fans frustrés au magasin du quartier de Sanlitun Village (<em>photo ci-dessus</em>), dans le centre de Pékin.</p>
<p>Le marché noir qui sévit en Chine n’avait pourtant pas épargné l’iPhone 4S, déjà en vente dans le pays depuis octobre, importé depuis le Japon et les Etats-Unis notamment. Pour la population chinoise, l’appareil est désormais disponible uniquement sur le web et chez certains revendeurs.</p>
<p>Au troisième trimestre 2011, la Chine était passée devant les Etats-Unis en termes de ventes de smartphones et d&#8217;accessoires (<a href="http://www.itmedia.fr/housseipad">housse ipad</a>, <a href="http://www.itmedia.fr/enceinteipad">enceinte ipad</a>, coque&#8230;) pour devenir le plus important marché du monde, avec 23,9 millions d’unités écoulées sur cette période.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 sera décisive pour Facebook et Google +</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=72</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[larry page]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La bataille entre Google et Facebook pourrait atteindre un stade critique en 2012, selon les prédictions des analystes du secteur. Le numéro un de la recherche sur internet tente de faire de son réseau social Google+ un concurrent sérieux à &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=72">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-fbg+.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="fit-fbg+" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2012/01/fit-fbg+.jpg" alt="" width="401" height="233" /></a><br />
La bataille entre Google et Facebook pourrait atteindre un stade critique en 2012, selon les prédictions des analystes du secteur. Le numéro un de la recherche sur internet tente de faire de son réseau social Google+ un concurrent sérieux à Facebook.</p>
<p>« Les événements de 2012 détermineront s’il y aura un Facebook à la fin de la décennie et si Google peut devenir un acteur réellement crédible en dehors de la recherche », indique Rob Enderle, analyste chez Enderle Group.</p>
<p>L’introduction en bourse de Facebook, attendue pour le premier semestre 2012, sera l’élément clé de l’affrontement entre les deux géants du web.  Elle déterminera si l’entreprise de Mark Zuckerberg pourra amasser suffisamment de cash pour affronter un géant comme Google sur la durée. La firme de Larry Page de son côté va devoir innover davantage si elle souhaite damer le pion à Facebook sur son propre terrain.</p>
<p>Lors du lancement de Google+ en 2011, de nombreux observateurs prédisaient que le nouveau réseau social séduirait un nombre important d’utilisateurs Facebook. Un phénomène qui ne s’est pourtant pas produit puisque les derniers chiffres officiels des <a href="http://www.itprocom.fr/">communiqués de presse</a> en octobre par Moutain View indiquaient 40 millions d’utilisateurs. Pour rappel, Facebook en compte aujourd’hui 800 millions.</p>
<p>Mais plus qu’une bataille sur le nombre d’utilisateurs, c’est la bataille des revenus qui déterminera le vainqueur. A ce petit jeu, Google écrase son concurrent avec 29 milliards de dollars de revenus globaux (essentiellement générés par AdWords) contre 4 milliards de dollars pour Facebook. Et même si Google se contente pour le moment d’imiter Facebook en offrant les mêmes possibilités (statuts, partage de photos, organisation d’évènements,…), l’entreprise pourrait  déplacer l’affrontement sur un autre terrain plus favorable, celui de la mobilité. Domaine sur lequel elle bénéficie en effet d’une arme de poids avec son système d’exploitation Android. L’OS mobile est aujourd’hui le numéro un du marché des smartphones et Google compte bien y intégrer pleinement les éléments de Google+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inscriptions aux TechDays 2012 sont ouvertes</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=56</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[system center 2012]]></category>
		<category><![CDATA[techdays]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itproeurope.com/france-it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La sixième édition des TechDays approche. Microsoft donne rendez-vous à toute la communauté IT de France les 7, 8 et 9 février 2012 pour sa grand-messe annuelle. 17 000 personnes sont attendues pour découvrir l’intégralité de l’écosystème Microsoft à travers 300 &#8230; <a href="http://www.itproeurope.com/france-it/?p=56">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2011/12/fit-techdays.jpg"><img class="size-full wp-image-61 aligncenter" title="fit-techdays" src="http://www.itproeurope.com/france-it/wp-content/uploads/2011/12/fit-techdays.jpg" alt="" width="428" height="288" /></a></p>
<p>La sixième édition des TechDays approche. Microsoft donne rendez-vous à toute la communauté IT de France les 7, 8 et 9 février 2012 pour sa grand-messe annuelle. 17 000 personnes sont attendues pour découvrir l’intégralité de l’écosystème Microsoft à travers 300 sessions techniques et plus de 140 exposants. Après la thématique <a href="http://www.cloudcomputingactus.com/">cloud computing</a> en 2011, un gros focus sera fait cette année sur le phénomène de consumérisation de l’IT et l’administration des périphériques mobiles. Dans cette optique, la nouvelle gamme System Center 2012 sera au centre de toutes les attentions.</p>
<p>Les administrateurs de bases de données devraient également être aux anges avec un grand nombre de sessions consacrées aux <a href="http://www.sqlservertutos.com/">nouvelles fonctionnalités d’SQL Server 2012</a>. Sept présentations seront par exemple uniquement dédiées à la Business Intelligence.</p>
<p>Pas encore d’informations en revanche sur une éventuelle présence de Windows 8 et Windows Server 8 sur la scène du Palais de Congrès de Paris. Microsoft préfère pour l’heure garder le secret sur la démonstration ou non de son nouveau système d’exploitation et son interface Metro dont nous avons eu un avant-goût lors de la conférence Build à Anaheim, en octobre dernier.</p>
<p>Pour être sûr de ne pas rater l’événement, <a href="https://techdays.microsoft.fr/TechDays2012/Inscription-Profil.aspx">demandez dès maintenant et gratuitement votre badge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itproeurope.com/france-it/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arrivée imminente de Free Mobile agite les médias</title>
		<link>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=50</link>
		<comments>http://www.itproeurope.com/france-it/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franceIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[free mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

